Mục lục bài viết
Thông số chung xe tải veam S80 | |||
Nhãn hiệu | Veam | ||
Dòng xe | S80 TL | S80 MB | S80 TK |
Loại phương tiện | Ô tô tải thùng lửng | Ô tô tải có mui | Ô tô tải thùng kín |
Số người cho phép chở (người) | 2 | ||
Tải trọng cho phép (Kg) | 1490 -01990 | ||
Kích thước bao: DxRxC (mm) | 5440x1735x2140 | ||
Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm) | 3650x1615x370 | 3650x1595x1620 | 3650x1550x1540 |
Chiều dài cơ sở | 2850 | ||
Công thức bánh xe | 4x2 | ||
Loại nhiên liệu | Diezel | ||
Cabin | |||
Loại | Đơn cố định | ||
Kích thước | 1590x1545x1655 | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình LCD, radio, FM | ||
Động cơ | |||
Nhãn hiệu động cơ | 4A2-88C50 | ||
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh | ||
Dung tích xi lanh | 2270 | ||
Công xuất max | 88Ps | ||
Momen max | 240/2000 | ||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 | ||
Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | ||
Hộp số | MW5G28 | ||
Cầu chủ động | Cầu sau, tỷ số truyền 4.375 | ||
Số lốp trên trục | 2/4/2001 | ||
Cỡ lốp | 195R158PR | ||
Phanh trước- sau | Phanh đĩa/tang trống, thủy lực, trợ lực chân không, có trang bị ABS | ||
Phanh đỗ | Tác động lên hệ thống truyền lực/ Cơ khí | ||
Ắc quy | 01 x 12V x 100AH |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: 143B - Thanh Am - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ: Km146 Ql 1A, Trạm Dừng Nghỉ Tiên Du, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ: QL1A Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường HT 17, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM
Copyright © 2008 Cẩu Tadano, Xe phun nước, Xe chở xăng dầu, Téc nhôm, Xe cứu hỏa, Xe cứu hộ. All rights reserved.