Mục lục bài viết
STT | Hãng xe | Loại xe | Thể tích bồn NHÔM | Giá bồn NHÔM tiêu chuẩn |
1 | HYUN DAI | HD360(340PS) | 29m3/2 ngăn | 639,000,000 |
2 | HYUN DAI | HD360(340PS) | 28m3/5 ngăn | 639,000,000 |
3 | HYUN DAI | HD360(340PS) | 28m3/2 ngăn | 639,000,000 |
4 | HYUN DAI | HD360(380PS) | 27m3/5 ngăn | 610,000,000 |
5 | HYUN DAI | HD320(340PS) | 24m3/5 ngăn | 590,000,000 |
6 | HYUN DAI | HD320(380PS) | 23m3/5 ngăn | 580,000,000 |
7 | HYUN DAI | HD260 | 18m3/4 ngăn | 525,000,000 |
8 | HYUN DAI | HD210 | 18m3/3 ngăn | 520,000,000 |
9 | HYUN DAI | HD99/HD650 | 8m3/3 ngăn | 375,000,000 |
10 | HINO | FL8JTSA | 21m3/ 4 ngăn | 545,000,000 |
11 | HINO | FM8JNSA | 21m3/ 4 ngăn | 545,000,000 |
12 | HINO | FG8JJSB | 12m3/4 ngăn | 425,000,000 |
13 | HINO | FG8JJSB | 12m3/3 ngăn | 425,000,000 |
14 | HINO | FC9JESW | 8m3/3 ngăn | 425,000,000 |
15 | HINO | WU342-130HD | 7m3/3 ngăn | 360,000,000 |
16 | HINO | WU342-110HD | 6m3/2 ngăn | 340,000,000 |
17 | THACO | AUMAN C34 | 28m3/ 5 ngăn | 550,000,000 |
18 | THACO | AUMANN C300B | 24m3 | 525,000,000 |
19 | THACO | AUMAN C1500 | 20m3 | 515,000,000 |
20 | FUSO | FJ | 20m3 | 515,000,000 |
21 | DAEWOO | P9CVF | 27m3 | 610,000,000 |
22 | DAEWOO | M9AEF | 24m3 | 610,000,000 |
23 | DAEWOO | PRIMA KC6C1 | 18m3 | 508,000,000 |
24 | DAEWOO | K7CEF | 18m3 | 495,000,000 |
25 | ISUZU | FVR34T | 20m3 | 515,000,000 |
26 | KAMAZ | 6540L | 25m3 | 525,000,000 |
27 | KAMAZ | 53229 | 20m3 | 525,000,000 |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: 143B - Thanh Am - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ: Km146 Ql 1A, Trạm Dừng Nghỉ Tiên Du, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ: QL1A Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường HT 17, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM
Copyright © 2008 Cẩu Tadano, Xe phun nước, Xe chở xăng dầu, Téc nhôm, Xe cứu hỏa, Xe cứu hộ. All rights reserved.