Mục lục bài viết
LOẠI XE | GIÁ BÁN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Xe tải isuz tải tọng từ (1 tấn - 2.9 tấn) Model QKR | ||
QKR77FE4 TK1 | 515,200 | 5310 x 1860 x 2890 3510 x 1760 x 1890/7.00-15 950/ 2350/3495/ 3 người/105ps |
QKR77FE4 TK2 | 515,200 | 5300 x 1860 x 2890 3510 x 1760 x 1890/7.00-15 2400/ 2395/ 4990/3 người/105ps |
QKR77FE4 TM1 | 509,600 | 5350 x 1860 x 2880 3615 x 1760 x 1370/1890/7.00-15 1000/2300/3495/3 người/105ps |
QKR77FE4 TM2 | 509,600 | 5350 x 1860 x 2880 3615 x 1760 x 1385/1890/7.00-15 |
QKR77HE4 TK1 | 565,000 | 6210 x 1860 x 2890 4400 x 1760 x 1890/7.00-15 1850/ 2675/4720/3 người/105ps |
QKR77HE4 TK2 | 565,000 | 6190 x 1860 x 2770 4400 x 1760 x 1770/7.00-15 2750/2550/5500/3 người/105ps |
QKR77HE4 TM1 | 560,400 | 6160 x 1860 x 2880 4420 x 1760 x 1370/1890/7.00-15 1850/2605/4650/3 người/105ps |
QKR77HE4 TM2 | 560,400 | 6160 x 1860 x 2760 4440 x 1760 x 1385/1770/7.00-15 2830/2475/5500/3 người/105ps |
Xe tải isuzu tải trọng từ 3.5 - 5.5 tấn Model NPR - NQR | ||
NPR85KE4 TK | 756,000 | 7105 x 2250 x 2950 5210 x 2120 x 1890/7.50-16 3490/3515/ 7200/3 người/124ps |
NPR85KE4 TM | 750,000 | 7040 x 2250 x 2930 5200 x 2150 x 1385/1900/7.50-16 3490/3315 7000/124ps |
NQR75ME4TK | 873,000 | 8145 x 2250 x 3180 6210 x 2120 x 2050/8.25-16 5400/3905/ 9500/3 người/155ps |
NQR75ME4TM | 865,000 | 8150 x 2250 x 3120 6300 x 2120 x 1490/2050/8.25-16 5700/ 3605/9500/3 người/155ps |
Xe tải isuzu tải trọng từ 6.5 tấn Model FRR | ||
FRR90N TM | 941,000 | 8660 x 2490 x 3220 6640 x 2370 x 1550/2060/825-16 6500/ 4305/11000/3 người/190ps |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Địa chỉ: 143B - Thanh Am - Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội
Địa chỉ: Km146 Ql 1A, Trạm Dừng Nghỉ Tiên Du, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ: QL1A Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường HT 17, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM
Copyright © 2008 Cẩu Tadano, Xe phun nước, Xe chở xăng dầu, Téc nhôm, Xe cứu hỏa, Xe cứu hộ. All rights reserved.